Přehled kurzů fondů
KB Portfolio | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Portfolio – Akciových indexů | 20.06.2025 | CZK | 0.59% | 1,0149 | -0.64% | +2.21% | +1.26% | - | - | - | - | +1.44% |
KB Portfolio – Dividendové (třída A) | 20.06.2025 | CZK | -0.28% | 1,9380 | -0.81% | -1.85% | +4.22% | +7.59% | +31.55% | +35.90% | +58.62% | +3.56% |
KB Portfolio – Dividendové (třída D) | 20.06.2025 | CZK | -0.27% | 1,5271 | -0.81% | -1.83% | +1.26% | +4.54% | +24.10% | +28.19% | +44.45% | +0.62% |
KB Portfolio – Dynamické | 20.06.2025 | CZK | 0.17% | 1,8151 | -0.25% | +0.86% | +1.61% | +6.68% | +20.08% | +26.23% | +26.77% | +1.53% |
KB Portfolio – Konzervativní | 20.06.2025 | CZK | 0.02% | 1,6062 | -0.09% | +0.66% | +1.43% | +4.62% | +16.37% | +28.17% | +16.49% | +1.51% |
KB Portfolio – Rezerva | 20.06.2025 | CZK | 0.00% | 1,1682 | +0.02% | +0.62% | +1.39% | +3.38% | +9.58% | +17.31% | +10.59% | +1.37% |
KB Portfolio – Vyvážené | 20.06.2025 | CZK | 0.10% | 1,0217 | -0.17% | +0.89% | +1.78% | - | - | - | - | +1.78% |
Krátkodobé investice | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR - Sporokonto | 20.06.2025 | CZK | -0.01% | 1,7742 | +0.02% | +0.64% | +1.38% | +3.30% | +9.03% | +16.20% | +9.57% | +1.37% |
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů | 20.06.2025 | CZK | -0.01% | 1,1562 | +0.03% | +0.86% | +1.81% | +4.28% | +11.15% | +20.01% | +13.05% | +1.81% |
Amundi Funds Cash (EUR) | 19.06.2025 | EUR | 0.00% | 105,0200 | +0.03% | +0.45% | +1.03% | +2.56% | +6.32% | +7.66% | +6.02% | +0.94% |
Amundi Funds Cash (USD) | 20.06.2025 | USD | 0.02% | 125,4400 | +0.08% | +1.03% | +2.08% | +4.62% | +10.29% | +14.71% | +15.05% | +1.96% |
KB Krátkodobý | 20.06.2025 | CZK | 0.00% | 1,2599 | +0.05% | +0.69% | +1.42% | +3.26% | +9.04% | +15.67% | +16.63% | +1.34% |
KB Portfolio – Rezerva | 20.06.2025 | CZK | 0.00% | 1,1682 | +0.02% | +0.62% | +1.39% | +3.38% | +9.58% | +17.31% | +10.59% | +1.37% |
Dluhopisové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK | 19.06.2025 | CZK | -0.16% | 1 001,5400 | -0.40% | - | - | - | - | - | - | - |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR | 19.06.2025 | EUR | -0.16% | 50,0500 | -0.42% | - | - | - | - | - | - | - |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd | 19.06.2025 | CZK | -0.16% | 1 024,5600 | -0.41% | +1.45% | - | - | - | - | - | +2.23% |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR | 19.06.2025 | EUR | -0.18% | 51,0000 | -0.43% | +1.15% | - | - | - | - | - | - |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd | 19.06.2025 | USD | -0.16% | 51,5200 | -0.39% | +1.74% | - | - | - | - | - | - |
Amundi CR Dluhopisový PLUS | 20.06.2025 | CZK | 0.01% | 1,7032 | +0.05% | +0.02% | +0.87% | +3.70% | +11.64% | +24.06% | +2.51% | +0.76% |
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024) | 03.09.2024 | CZK | 0.00% | 1,0488 | +0.16% | +3.03% | +2.88% | +8.08% | +13.64% | +3.53% | +1.20% | 0.00% |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída | 04.11.2024 | CZK | 0.04% | 1 142,5200 | +0.04% | +0.81% | +1.90% | +4.08% | +16.43% | +8.92% | +14.25% | 0.00% |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK | 04.11.2024 | CZK | 0.04% | 1 221,7200 | +0.04% | +0.80% | +1.88% | +5.70% | +20.31% | +14.40% | +22.17% | 0.00% |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK | 19.06.2025 | CZK | 0.02% | 1 172,2700 | +0.05% | +0.70% | +1.52% | +3.02% | +10.66% | +22.41% | +21.56% | +1.43% |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK | 19.06.2025 | CZK | 0.02% | 1 235,3600 | +0.05% | +0.70% | +1.52% | +4.01% | +12.88% | +26.28% | +28.09% | +1.42% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK | 19.06.2025 | CZK | 0.02% | 1 225,0000 | +0.05% | +0.68% | +1.50% | +4.32% | +13.44% | +23.31% | - | +1.43% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 | 19.06.2025 | CZK | 0.02% | 1 183,0300 | +0.05% | +0.75% | +1.60% | +4.62% | +14.59% | +26.31% | - | +1.55% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 | 21.03.2025 | CZK | -0.26% | 1 171,2100 | -0.26% | +0.89% | +1.76% | +5.06% | +17.20% | +17.45% | - | +0.86% |
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 | 19.06.2025 | CZK | 0.00% | 1 255,4300 | -0.01% | +1.58% | +2.85% | +6.84% | +18.10% | +33.03% | +25.73% | +2.82% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029 | 19.06.2025 | CZK | 0.23% | 1 082,0400 | 0.00% | +1.90% | +2.62% | +8.06% | - | - | - | +2.31% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 | 19.06.2025 | CZK | -0.46% | 1 198,9700 | -0.34% | +1.59% | +2.52% | +8.94% | - | - | - | +2.32% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 | 19.06.2025 | CZK | -0.02% | 1 181,0600 | -0.03% | +1.00% | +2.57% | +5.44% | +15.85% | +25.81% | - | +2.38% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025 | 19.06.2025 | CZK | 0.00% | 56,0200 | 0.00% | +0.92% | +2.17% | +5.10% | +14.56% | +22.37% | - | +2.06% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 | 19.06.2025 | CZK | 0.00% | 1 208,0200 | +0.01% | +1.57% | +3.41% | +6.24% | +16.10% | - | - | +3.10% |
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond | 20.06.2025 | CZK | 0.34% | 990,5600 | +0.15% | +3.73% | +7.16% | +9.60% | +9.78% | +19.68% | +3.23% | +8.22% |
Amundi Funds Euro Aggregate Bond | 20.06.2025 | EUR | 0.06% | 131,5700 | +0.06% | +2.10% | +0.75% | +5.08% | +9.03% | +7.33% | -6.37% | +1.05% |
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select | 20.06.2025 | CZK | -0.01% | 3 021,0600 | +0.05% | +1.95% | +1.76% | +7.23% | +16.14% | +20.97% | +12.76% | +1.89% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 20.06.2025 | EUR | -0.04% | 24,5700 | -0.12% | +1.36% | +1.65% | +6.73% | +16.89% | +21.03% | +12.65% | +1.57% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 20.06.2025 | CZK | -0.01% | 3 458,2900 | -0.10% | +1.65% | +2.15% | +7.66% | +20.89% | +31.97% | +27.20% | +2.08% |
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond | 20.06.2025 | CZK | 0.03% | 3 173,2900 | +0.01% | +1.41% | +2.24% | +6.68% | +16.34% | +28.55% | +30.11% | +2.19% |
Amundi Funds Global Aggregate Bond | 20.06.2025 | CZK | 0.11% | 2 936,2900 | +0.32% | +1.51% | +3.12% | +5.47% | +11.85% | +16.91% | +11.13% | +3.22% |
Amundi Funds Global Government Bond | 20.06.2025 | EUR | -0.26% | 136,7800 | +0.07% | -2.92% | -3.93% | -0.57% | +0.98% | -3.76% | -12.48% | -3.99% |
Amundi Funds Global Government Bond | 20.06.2025 | USD | 0.15% | 26,8800 | -0.19% | +3.07% | +6.41% | +6.79% | +6.67% | +5.16% | -9.89% | +6.79% |
Amundi Funds US Bond | 20.06.2025 | EUR | -0.29% | 51,4100 | +0.59% | -5.41% | -6.76% | -2.36% | +2.43% | -1.72% | -3.94% | -7.08% |
Amundi Funds US Bond | 20.06.2025 | USD | 0.11% | 52,3200 | +0.35% | +0.42% | +3.28% | +4.91% | +8.23% | +7.43% | -1.04% | +3.36% |
CPR B&W Climate Target 2028 | 18.06.2025 | CZK | 0.03% | 11 661,1900 | -0.04% | +1.77% | +2.31% | +6.49% | - | - | - | +2.49% |
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 | 19.06.2025 | CZK | -0.03% | 117,8600 | -0.08% | +1.68% | +2.64% | +6.39% | +16.35% | - | - | +2.65% |
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II | 19.06.2025 | CZK | -0.06% | 11 869,2100 | +0.15% | +1.80% | +2.96% | +6.58% | - | - | - | +2.65% |
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 | 19.06.2025 | CZK | -0.16% | 10 066,2800 | -0.07% | +2.07% | - | - | - | - | - | - |
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 | 19.06.2025 | EUR | -0.18% | 100,4300 | -0.09% | +1.86% | - | - | - | - | - | - |
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 | 18.06.2025 | CZK | 0.02% | 10 591,6400 | -0.20% | +1.20% | +1.59% | +5.62% | - | - | - | +1.63% |
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 | 18.06.2025 | EUR | 0.02% | 105,2300 | -0.20% | +1.01% | +1.28% | +5.04% | - | - | - | +1.34% |
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029 | 16.06.2025 | CZK | 0.12% | 10 584,4500 | +0.16% | +1.27% | +3.95% | - | - | - | - | +2.90% |
KB Dluhopisový | 20.06.2025 | CZK | -0.05% | 1,3133 | -0.10% | +0.51% | +1.02% | +3.04% | +9.56% | +21.67% | -2.55% | +1.16% |
Fondy Fondů - Solutions | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR All Star Selection | 20.06.2025 | CZK | -0.43% | 1,6778 | -0.85% | -1.87% | -4.45% | +0.70% | +22.42% | +32.04% | +35.11% | -4.62% |
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced | 19.06.2025 | CZK | -0.18% | 1 631,6400 | -0.65% | +0.47% | +0.30% | +5.03% | +17.84% | +25.47% | +31.92% | +0.40% |
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative | 19.06.2025 | CZK | -0.08% | 1 444,2000 | -0.34% | +1.20% | +1.02% | +5.13% | +14.32% | +18.01% | +13.91% | +1.14% |
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth | 19.06.2025 | CZK | -0.37% | 837,6000 | -1.05% | -0.16% | -0.35% | +0.39% | +7.34% | +17.89% | +17.48% | -0.39% |
Smíšené fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Balancovaný | 20.06.2025 | CZK | -0.22% | 1,1818 | -0.38% | -0.57% | -1.27% | +2.60% | +16.23% | +25.76% | +18.85% | -1.33% |
Amundi CR Balancovaný - konzervativní | 20.06.2025 | CZK | -0.13% | 1,5132 | -0.20% | +0.22% | +2.47% | +4.38% | +13.40% | +24.71% | +3.79% | +2.65% |
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy | 20.06.2025 | CZK | -0.16% | 1 175,6300 | +0.11% | -0.53% | -0.13% | +2.83% | +11.67% | +8.55% | +16.11% | -0.04% |
Amundi Funds Multi-Asset Climate | 20.06.2025 | CZK | -0.11% | 3 220,1800 | -0.17% | +2.27% | +0.38% | +4.10% | +15.13% | +22.89% | +29.23% | +0.63% |
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible | 20.06.2025 | CZK | -0.02% | 1 203,0400 | +0.01% | +1.53% | -0.53% | +2.61% | +11.99% | +21.00% | - | -0.28% |
CPR Invest - Reactive | 19.06.2025 | EUR | -0.18% | 1 252,8000 | -0.74% | -0.40% | -1.25% | +0.96% | +7.08% | +8.29% | +11.64% | -1.47% |
CPR Invest - Défensive | 19.06.2025 | EUR | -0.19% | 984,7800 | -0.45% | +0.88% | +1.31% | +3.46% | +4.92% | +4.57% | +5.46% | +1.29% |
First Eagle Amundi Income Builder Fund | 20.06.2025 | CZK | -0.13% | 3 451,4100 | -1.08% | +1.81% | +9.80% | +10.68% | +16.87% | +29.58% | +40.48% | +9.83% |
First Eagle Amundi International Fund | 20.06.2025 | EUR | -0.24% | 213,9400 | -1.12% | +2.45% | +8.00% | +9.83% | +19.07% | +30.12% | +40.34% | +8.14% |
First Eagle Amundi International Fund | 20.06.2025 | CZK | -0.23% | 3 831,3300 | -1.09% | +2.67% | +8.39% | +10.58% | +22.64% | +41.01% | +56.56% | +8.52% |
First Eagle Amundi International Fund | 20.06.2025 | USD | -0.23% | 10 497,5000 | -1.07% | +3.15% | +9.26% | +12.11% | +23.94% | +40.14% | +55.01% | +9.34% |
KB Portfolio – Dynamické | 20.06.2025 | CZK | 0.17% | 1,8151 | -0.25% | +0.86% | +1.61% | +6.68% | +20.08% | +26.23% | +26.77% | +1.53% |
KB Portfolio – Konzervativní | 20.06.2025 | CZK | 0.02% | 1,6062 | -0.09% | +0.66% | +1.43% | +4.62% | +16.37% | +28.17% | +16.49% | +1.51% |
KB Portfolio – Vyvážené | 20.06.2025 | CZK | 0.10% | 1,0217 | -0.17% | +0.89% | +1.78% | - | - | - | - | +1.78% |
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní | 20.06.2025 | CZK | 0.28% | 1,2706 | -0.12% | +1.56% | +2.28% | +5.06% | +12.61% | +20.86% | +22.40% | +2.34% |
Akciové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A | 20.06.2025 | CZK | 0.57% | 1,7280 | +0.58% | +0.96% | +17.70% | +20.15% | +67.70% | +98.62% | +89.56% | +17.25% |
Amundi CR All Star Selection | 20.06.2025 | CZK | -0.43% | 1,6778 | -0.85% | -1.87% | -4.45% | +0.70% | +22.42% | +32.04% | +35.11% | -4.62% |
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024) | 03.09.2024 | CZK | 0.00% | 1,3652 | +0.46% | +0.95% | +1.13% | +17.11% | +22.36% | +10.08% | +32.72% | 0.00% |
Amundi Funds China Equity | 20.06.2025 | USD | 0.62% | 14,6500 | -1.55% | -5.54% | +12.95% | +18.62% | +5.02% | -8.61% | -23.02% | +12.35% |
Amundi Funds China Equity | 20.06.2025 | EUR | 0.16% | 12,7200 | -1.40% | -11.05% | +2.00% | +10.42% | -0.55% | -16.43% | -25.26% | +1.03% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 20.06.2025 | EUR | 0.48% | 158,5900 | +0.42% | -1.45% | +1.71% | +2.16% | +10.93% | +11.71% | +24.86% | +1.43% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 20.06.2025 | CZK | 0.89% | 2 976,1400 | +0.16% | +4.19% | +11.74% | +8.31% | +16.49% | +23.47% | +30.63% | +11.95% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 20.06.2025 | USD | 0.89% | 132,0400 | +0.18% | +4.63% | +12.63% | +9.72% | +17.17% | +22.09% | +28.59% | +12.80% |
Amundi Funds Equity Japan Target | 20.06.2025 | EUR | -0.26% | 352,9400 | +0.99% | +0.22% | +7.64% | +6.83% | +36.83% | +76.48% | +97.75% | +3.74% |
Amundi Funds Europe Equity Climate | 20.06.2025 | CZK | 0.23% | 3 392,3600 | -1.78% | -0.56% | +6.17% | +3.68% | +17.30% | +42.02% | +63.31% | +5.20% |
Amundi Funds Europe Equity Climate | 20.06.2025 | EUR | 0.16% | 12,3200 | -1.99% | -1.20% | +4.85% | +2.75% | +14.18% | +32.33% | +51.72% | +3.88% |
Amundi Funds Global Equity | 20.06.2025 | CZK | 0.19% | 2 066,2100 | +0.25% | +5.11% | +11.60% | +13.20% | +36.33% | +65.18% | +115.77% | +11.33% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | 20.06.2025 | EUR | -0.29% | 230,2300 | -1.03% | -6.02% | -3.58% | +5.67% | +13.75% | +21.35% | +35.60% | -3.96% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | 20.06.2025 | USD | -0.23% | 243,7400 | -1.27% | -0.23% | +6.78% | +13.48% | +20.15% | +33.66% | +39.62% | +6.81% |
Amundi Funds Japan Equity Value | 20.06.2025 | CZK | -0.43% | 6 451,8500 | +1.12% | +1.71% | +6.61% | +11.61% | +33.05% | +69.66% | +112.42% | +4.29% |
Amundi Funds Japan Equity Value | 19.06.2025 | JPY | -0.18% | 20 287,0000 | +0.77% | +1.46% | +5.02% | +8.69% | +20.60% | +43.25% | +77.91% | +3.28% |
Amundi Funds Latin America Equity | 20.06.2025 | EUR | -1.12% | 89,7500 | +0.11% | +3.59% | +13.82% | +5.90% | +0.26% | +27.20% | +54.98% | +15.99% |
Amundi Funds Latin America Equity | 20.06.2025 | USD | -0.73% | 568,1000 | -0.14% | +9.96% | +26.07% | +13.80% | +6.36% | +39.72% | +60.58% | +28.98% |
Amundi Funds Polen Capital Global Growth | 20.06.2025 | CZK | -0.33% | 1 145,8500 | -2.44% | +0.97% | -4.09% | +3.41% | +16.87% | +40.88% | - | -2.82% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 20.06.2025 | EUR | 1.00% | 252,3700 | +0.78% | +0.44% | -8.50% | -9.57% | +16.35% | +30.61% | +89.44% | -7.95% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 20.06.2025 | USD | 1.41% | 409,6100 | +0.53% | +6.63% | +1.32% | -2.88% | +22.90% | +42.76% | +94.90% | +2.36% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 20.06.2025 | CZK | 1.05% | 1 126,2800 | +0.82% | -0.16% | -9.71% | -9.83% | - | - | - | -9.30% |
Amundi Funds US Equity Research Value | 20.06.2025 | CZK | 0.17% | 1 515,4800 | +0.25% | -0.81% | +1.35% | +8.37% | +17.39% | +27.17% | +64.16% | +1.53% |
Amundi Funds US Equity Research Value | 20.06.2025 | EUR | 0.12% | 237,5700 | +0.52% | -6.49% | -8.13% | +1.67% | +11.22% | +13.53% | +57.11% | -8.40% |
Amundi Funds US Equity Research Value | 20.06.2025 | USD | 0.18% | 274,5200 | +0.27% | -0.73% | +1.74% | +9.20% | +17.46% | +25.00% | +62.12% | +1.86% |
Amundi Funds US Equity Select | 20.06.2025 | EUR | -0.27% | 71,4400 | +0.88% | +0.69% | -6.28% | +3.76% | - | - | - | -6.10% |
Amundi Funds US Equity Select | 20.06.2025 | USD | -0.21% | 83,7300 | +0.64% | +6.89% | +3.78% | +11.45% | - | - | - | +4.41% |
Amundi Funds US Pioneer Fund | 20.06.2025 | CZK | -0.69% | 5 963,9100 | -0.34% | +7.05% | +1.59% | +4.02% | +40.12% | +62.02% | +96.51% | +2.47% |
Amundi Funds US Pioneer Fund | 20.06.2025 | USD | -0.69% | 25,9300 | -0.31% | +7.37% | +2.29% | +5.11% | +40.85% | +60.06% | +94.23% | +3.14% |
Amundi MSCI North America - AE | 20.06.2025 | EUR | -0.68% | 705,5900 | -0.06% | -0.34% | -9.44% | +2.38% | +28.60% | +48.70% | +89.16% | -9.11% |
Amundi MSCI North America - AHK | 20.06.2025 | CZK | -0.27% | 6 924,4600 | -0.32% | +5.15% | -0.65% | +8.40% | +34.52% | +63.50% | +95.90% | +0.20% |
Amundi MSCI North America - AU | 20.06.2025 | USD | -0.28% | 581,1300 | -0.30% | +5.79% | +0.28% | +9.95% | +35.83% | +62.50% | +94.77% | +1.07% |
CPR Artificial Intelligence | 18.06.2025 | CZK | -0.17% | 10 687,3000 | +0.06% | +14.31% | +2.91% | - | - | - | - | +3.41% |
CPR Climate Action | 20.06.2025 | CZK | -0.57% | 136,2100 | -0.89% | -1.02% | -4.09% | +1.02% | +23.09% | +45.62% | - | -4.15% |
CPR Food For Generations | 20.06.2025 | CZK | -0.31% | 12 127,9700 | -0.64% | -3.24% | -4.89% | -0.01% | +4.63% | +9.02% | +35.05% | -5.46% |
CPR Global Disruptive Opportunities | 20.06.2025 | CZK | -1.22% | 19 502,5300 | -1.17% | -1.39% | -12.89% | -1.78% | +24.79% | +41.65% | +34.66% | -11.88% |
CPR Global Lifestyles | 18.06.2025 | EUR | -0.11% | 114,7800 | -2.17% | -1.02% | -9.24% | -2.20% | +12.72% | +26.72% | +26.76% | -9.68% |
CPR Global Lifestyles | 18.06.2025 | CZK | -0.11% | 104,1600 | -1.94% | -1.89% | -10.38% | -2.20% | +17.64% | +27.09% | +17.88% | -10.97% |
CPR Global Lifestyles | 18.06.2025 | USD | -0.27% | 112,8900 | -1.95% | +4.26% | -0.25% | +4.82% | +18.74% | +39.47% | +30.01% | +0.39% |
CPR Global Resources | 18.06.2025 | EUR | -0.23% | 141,3400 | +1.02% | -1.96% | +3.33% | -1.98% | +2.19% | +0.98% | +41.41% | +2.22% |
CPR Global Resources | 18.06.2025 | CZK | -0.23% | 128,4400 | +1.26% | -2.82% | +2.05% | -1.97% | +6.67% | +1.38% | +31.70% | +0.77% |
CPR Global Resources | 18.06.2025 | USD | -0.39% | 139,2200 | +1.26% | +3.27% | +13.57% | +5.06% | +7.62% | +11.21% | +45.27% | +13.63% |
CPR Global Silver Age | 18.06.2025 | EUR | 0.09% | 1 518,3100 | -2.32% | -6.51% | -8.79% | -2.88% | +2.16% | +6.98% | +22.67% | -9.58% |
CPR Global Silver Age | 18.06.2025 | CZK | 0.10% | 15 909,9200 | -2.32% | -6.42% | -8.57% | -2.32% | +5.79% | +16.18% | +37.37% | -9.36% |
CPR Hydrogen | 18.06.2025 | CZK | -0.35% | 11 006,5400 | -0.86% | +3.13% | +6.51% | +10.10% | +8.96% | +18.18% | - | +7.12% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 18.06.2025 | EUR | -0.88% | 136,4500 | +1.50% | +13.23% | +42.97% | +58.98% | +68.19% | +64.75% | +62.79% | +43.01% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 18.06.2025 | USD | -1.00% | 134,1900 | +1.83% | +19.24% | +57.11% | +70.36% | +77.15% | +81.29% | +66.98% | +58.94% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 18.06.2025 | CZK | -0.88% | 123,7000 | +1.76% | +12.22% | +41.18% | +58.98% | +75.54% | +65.22% | - | +40.97% |
CPR MedTech | 18.06.2025 | CZK | -0.08% | 10 725,9000 | -1.98% | -0.91% | +2.46% | +4.75% | +6.54% | +29.27% | - | +2.76% |
KB Portfolio – Akciových indexů | 20.06.2025 | CZK | 0.59% | 1,0149 | -0.64% | +2.21% | +1.26% | - | - | - | - | +1.44% |
KB Portfolio – Dividendové (třída A) | 20.06.2025 | CZK | -0.28% | 1,9380 | -0.81% | -1.85% | +4.22% | +7.59% | +31.55% | +35.90% | +58.62% | +3.56% |
KB Portfolio – Dividendové (třída D) | 20.06.2025 | CZK | -0.27% | 1,5271 | -0.81% | -1.83% | +1.26% | +4.54% | +24.10% | +28.19% | +44.45% | +0.62% |
KBI Global Small Cap Equity Fund | 20.06.2025 | CZK | -0.32% | 9,5410 | +0.25% | -2.87% | -8.63% | - | - | - | - | -9.53% |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund | 23.06.2025 | CZK | 0.80% | 10,0460 | -0.02% | +3.03% | +0.85% | -0.43% | +6.70% | +2.66% | - | +0.47% |
KBI Water fund | 23.06.2025 | CZK | 0.88% | 15,9990 | -0.65% | +7.02% | +8.24% | +6.28% | +22.06% | +43.97% | +79.48% | +8.50% |